![]() |
|
Click the individual part you need.
|
|
| Pos | Code | Description | |
| 1 | Base | To Top | |
| 2 | vasca | To Top | |
| 3 | Riparo Posieriore | To Top | |
| 4 | Riparo Superiore | To Top | |
| 5 | Supporto Vasca | To Top | |
| 6 | M714 poli B5 | Motor | To Top |
| 7 | Variatore | To Top | |
| 8 | Spatole | To Top | |
| 9 | Gancio | To Top | |
| 10 | Frusta | To Top | |
| 11 | Riparo Vasca in HH | To Top | |
| 12 | Riparo Inox | To Top | |
| 13 | Coppa | To Top | |
| 14 | Albero porte utensil | To Top | |
| 15 | Ghiera (gears) | To Top | |
| 16 | Z7S M2 | Corona | To Top |
| 17 | Z21 M2 | Pignane | To Top |
| 18 | 6004 2Rs | Guscinetto | To Top |
| 19 | 42x20x40 | Anetto di tenuta | To Top |
| 20 | Supporto | To Top | |
| 21 | Atbero porta coppa | To Top | |
| 22 | 6305 2Rs | cuscinetto | To Top |
| 23 | 232 1/2 | Pignone | To Top |
| 24 | 222 1/2 | Pignone | To Top |
| 25 | 1/2 67 passi | Cetena | To Top |
| 26 | Eccentrico | To Top | |
| 27 | Leva di Bloccagio | To Top | |
| 28 | Albera di Riparo | To Top | |
| 29 | Sensore magnetico | To Top | |
| 30 | Scheda Elettrica | To Top | |
| 31 | Pulsante start | To Top | |
| 32 | Pulsante stop | To Top | |
| 33 | Spira Luminose | To Top | |
| 34 | Timer | To Top | |
| 35 | Micarinterrutore | To Top | |
| 36 | Vite tendicatena | To Top | |
| 37 | 7x8x6.5 | Liguetta | To Top |
| 38 | 7x8x2.5 | Liguetta | To Top |
| 39 | 6x6x30 | Liguetta | To Top |
| 40 | 5x5x15 | Liguetta | To Top |
| 41 | Vita te inox | To Top | |
| 42 | M10x25 | vite te | To Top |
| 43 | M8x16 | vite te | To Top |
| 44 | M6x16 | vite te | To Top |
| 45 | M8x16 | vita te inox | To Top |
| 46 | M10x25 | vite te | To Top |
| 47 | M5x10 | vite tcc | To Top |
| 48 | M4x8 | vite tcc | To Top |
| 49 | M10 | dado inox | To Top |
| 50 | ammortizzator | To Top | |
| 51 | M8 | dado | To Top |
| 52 | supporti in nylon | To Top | |
| 53 | 4x8 | vite tsc | To Top |
| 54 | distanzaite | To Top | |
| 55 | M 6x30 | vite toer | To Top |
| 56 | M 6x16 | vite te | To Top |
| 57 | M 4x10 | vite te | To Top |
| 58 | 6x30 | vite te | To Top |
| 59 | M 6x8 | vite ster | To Top |
| 60 | distanziale | To Top | |
| 61 | volantino di regolszigne | To Top | |
| 62 | To Top | ||
| 63 | To Top | ||
| 64 | To Top | ||
| 65 | To Top | ||
| 66 | To Top |
|
** One
Year Warranty on Parts & Labour** |